品牌 | 其他品牌 | 類型 | 雙室 |
---|---|---|---|
適用對象 | 食品 | 電壓 | 380v |
功率 | 5.5kw | 包裝能力 | 根據產品 |
歐德睿公司采用全機不銹鋼制造,雙室結構。全自動翻蓋真空包裝機上真空室及工作臺面為一次壓模成型。 經噴砂電解處理,外表美觀堅固,防潮性特佳。 | |||||||||
使用全新微電腦控制系統,內含9組記憶體.可隨產品需求設定更換使用。 | |||||||||
氣壓式自動啟蓋裝置,省時省力;采用雙氣缸四連桿自動擺蓋,不用彈簧等物品。 不會出現彈簧斷裂等狀況。 | |||||||||
采用正壓式自動擺蓋,加熱線位于真空室上方,由上向下壓袋封口效果好. | |||||||||
特殊要求物品可附加充氣系統包裝(惰性氣體)包裝后不變形. | |||||||||
不需真空包裝時,可瞬間封口,一機兩用。 全自動翻蓋真空包裝機設備整機質保一年,設備穩定性高,排氣量大,減少了彈簧等易損件,整機防水等級IP65,整體制作工藝采用德國技術,表面處理工藝為噴砂電解處理 | |||||||||
全自動真空包裝機整機防水防潮等級IP65,加熱墊可整體拆卸,無衛生死角。設備封口采用M型雙封線,設備穩定性高。 設備擺蓋采用正壓方式,相對負壓更加安全,減少了彈簧等易損件,減少維護成本。 |
技術參數
技術參數 | 850 |
倉室尺寸(L*W*H) | 930mm×685mm×230mm |
密封長度Sealing length | 850mm*4 |
封口線距離Distance x(y)(mm) | 630mm |
真空泵Vacuum pump(cbm/h) | 202普旭 |
電源Power connection | 400V/3Ph+N+PE/50Hz |
功率(kW)Power | 5.5 |
壓縮空氣Compressed air(l/min) | 6-8bar |
外形尺寸Dimension(W*L*H) | 2140mm×900mm×1140mm |
重量 Weight | 550 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2023 北京希諾德科技有限公司 版權所有 備案號: 技術支持:食品機械設備網 sitemap.xml 總訪問量:262838 管理登陸